| 組別 | 型別 | 鑄造設備名稱 | 主參數名稱 | 計量單位 | 
				折算 系數  | 
		
| 拋、噴丸 器 | 02 | 噴丸器 | 容量 | m3 | 100 | 
| 03 | 雙盤拋丸器 | 葉輪直徑 | mm | 1/10 | |
| 06 | 單盤拋丸器 | 葉輪直徑 | mm | 1/10 | |
| 08 | |||||
| 普通清理設備 | 11 | 圓形滾筒清理機 | 滾筒內腔直徑 | mm | 1/100 | 
| 12 | |||||
| 14 | 四方滾筒清理機 | 內切圓直徑 | mm | 1/100 | |
| 16 | 六角滾筒清理機 | 內切圓直徑 | mm | 1/100 | |
| 18 | |||||
| 噴丸清理設備 | 20 | ||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 25 | 轉臺噴丸清理機 | 轉臺直徑 | mm | 1/100 | |
| 26 | 噴丸清理室 | 臺車載重 | t | 1 | |
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 拋丸清理設備(一) | 30 | 螺旋滾筒拋丸清理機 | 滾筒直徑 | mm | 1/100 | 
| 31 | 滾筒拋丸清理機 | 滾筒直徑 | mm | 1/100 | |
| 32 | 履帶拋丸清理機 | 端盤直徑 | mm | 1/100 | |
| 33 | 傾斜滾筒拋丸清理機 | 滾筒直徑 | mm | 1/100 | |
| 34 | 吊鉤轉盤拋丸清理機 | 負荷 | kg | 1/100 | |
| 35 | 轉臺拋丸清理機 | 轉臺直徑 | mm | 1/100 | |
| 36 | 拋丸清理室 | 臺車載重 | t | 1 | |
| 37 | 單鉤拋丸清理機 | 負荷 | kg | 1/100 | |
| 38 | 吊鏈連續拋丸清理機 | ||||
| 拋丸清理設備(二) | 43 | ||||
| 46 | 步進式拋丸清理機 | ||||
| 48 | |||||
| 拋丸落砂清理設 備 | 51 | 滾筒連續拋丸落砂清理室 | 滾筒直徑 | mm | 1/100 | 
| 54 | 振動槽連續拋丸落砂清理室 | 槽直徑 | mm | 1/100 | |
| 56 | |||||
| 58 | 吊鏈連續拋丸落砂清理室 | 單鉤負荷 | kg | 1/100 | |
| 59 | 輥道吊鏈拋丸落砂清理室 | 室有效寬度 | mm | 1/100 | |
| 連續拋丸清理設 備 | 61 | 滾筒連續拋丸清理機 | 滾筒直徑 | mm | 1/100 | 
| 64 | 振動槽連續拋丸清理機 | 槽直徑 | mm | 1/100 | |
| 66 | |||||
| 68 | 吊鏈連續拋丸清理室 | 單鉤負荷 | kg | 1/100 | |
| 69 | 輥道連續拋丸清理機 | 有效清理寬度 | mm | 1/100 | |
| 聯合清理設備 | 72 | ||||
| 74 | 轉臺拋噴丸清理機 | 大轉臺直徑 | mm | 1/100 | |
| 75 | 單鉤拋噴丸清理機 | 負荷 | kg | 1/100 | |
| 76 | 拋噴丸清理室 | 臺車載重 | t | 1 | |
| 77 | 拋噴丸落砂清理室 | 臺車載重 | t | 1 | |
| 79 | |||||
| 切割打磨設備 | 80 | 高速砂輪冒口切割機 | 砂輪直徑 | mm | 1/10 | 
| 81 | 減振高效懸掛砂輪機 | 砂輪直徑 | mm | 1/10 | |
| 82 | |||||
| 84 | |||||
| 86 | |||||
| 88 | |||||
| 其他 | 90 | ||||
| 91 | 機械式振動時效裝置 | 額定轉數 | r/min | 1/100 | |
| 93 | |||||
| 96 | |||||
| 99 | 
拋丸機型號-拋丸清理機分類名稱-清理設備(代號Q)-拋丸清理機是利用高速回轉的葉輪將丸料拋向滾筒內連續翻轉的工件上,從而達到清理工件的目的。它適用于各行業中的15公斤以下的鑄鍛件的清砂、除銹、去氧化皮和表面強化。

		
 
            微信